| Apartament Zachodni - Pełne wyżywienie | ||
|---|---|---|
| Sezon niski (cena/dobę) |
Sezon średni (cena/dobę) |
Sezon wysoki (cena/dobę) |
| 350zł | 350zł | 350zł |
|
||
| Apartament Zachodni - Ze śniadaniem | ||
|---|---|---|
| Sezon niski (cena/dobę) |
Sezon średni (cena/dobę) |
Sezon wysoki (cena/dobę) |
| 300zł | 300zł | 300zł |
|
||
| Apartament Wschodni - Pełne wyżywienie | ||
|---|---|---|
| Sezon niski (cena/dobę) |
Sezon średni (cena/dobę) |
Sezon wysoki (cena/dobę) |
| 450zł | 450zł | 450zł |
|
||
| Apartament Wschodni - Ze śniadaniem | ||
|---|---|---|
| Sezon niski (cena/dobę) |
Sezon średni (cena/dobę) |
Sezon wysoki (cena/dobę) |
| 400zł | 400zł | 400zł |
|
||
| Podział na sezony | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| I | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| III | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VII | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| XI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| XII | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||

